Цены на размещение
Цены на размещение в гостинице "Балтия" в Петербурге в 2022 - 2023 гг. (руб.).
Номер | Стоимость размещения, руб. | |
---|---|---|
Одноместное | Двухместное | |
30 июня | ||
Одноместный комфорт | 7 900 | - |
Стандарт | 8 200 | 8 500 |
Улучшенный | 9 200 | 9 500 |
Студио | 10 700 | 11 000 |
Люкс | 10 700 | 11 000 |
1 июля | ||
Одноместный комфорт | 5 200 | - |
Стандарт | 5 500 | 5 800 |
Улучшенный | 6 500 | 6 800 |
Студио | 8 000 | 8 300 |
Люкс | 8 000 | 8 300 |
2 июля | ||
Одноместный комфорт | 5 400 | - |
Стандарт | 5 700 | 6 000 |
Улучшенный | 6 700 | 7 000 |
Студио | 8 200 | 8 500 |
Люкс | 8 200 | 8 500 |
3 июля | ||
Одноместный комфорт | 5 000 | - |
Стандарт | 5 300 | 5 600 |
Улучшенный | 6 300 | 6 600 |
Студио | 7 800 | 8 100 |
Люкс | 7 800 | 8 100 |
4 июля - 7 июля | ||
Одноместный комфорт | 5 600 | - |
Стандарт | 5 900 | 6 200 |
Улучшенный | 6 900 | 7 200 |
Студио | 8 400 | 8 700 |
Люкс | 8 400 | 8 700 |
8 июля - 9 июля | ||
Одноместный комфорт | 5 900 | - |
Стандарт | 6 200 | 6 500 |
Улучшенный | 7 200 | 7 500 |
Студио | 8 700 | 9 000 |
Люкс | 8 700 | 9 000 |
10 июля | ||
Одноместный комфорт | 5 200 | - |
Стандарт | 5 500 | 5 800 |
Улучшенный | 6 500 | 6 800 |
Студио | 8 000 | 8 300 |
Люкс | 8 000 | 8 300 |
11 июля - 12 июля | ||
Одноместный комфорт | 5 400 | - |
Стандарт | 5 700 | 6 000 |
Улучшенный | 6 700 | 7 000 |
Студио | 8 200 | 8 500 |
Люкс | 8 200 | 8 500 |
13 июля - 25 июля | ||
Одноместный комфорт | 5 700 | - |
Стандарт | 6 000 | 6 300 |
Улучшенный | 7 000 | 7 300 |
Студио | 8 500 | 8 900 |
Люкс | 8 500 | 8 900 |
26 июля - 29 июля | ||
Одноместный комфорт | 5 300 | - |
Стандарт | 5 500 | 5 800 |
Улучшенный | 6 500 | 6 800 |
Студио | 8 500 | 8 900 |
Люкс | 8 500 | 8 900 |
30 июля | ||
Одноместный комфорт | 5 700 | - |
Стандарт | 6 000 | 6 300 |
Улучшенный | 7 000 | 7 300 |
Студио | 8 500 | 8 900 |
Люкс | 8 500 | 8 900 |
31 июля | ||
Одноместный комфорт | 5 300 | - |
Стандарт | 5 500 | 5 800 |
Улучшенный | 6 500 | 6 800 |
Студио | 8 500 | 8 900 |
Люкс | 8 500 | 8 900 |
1 августа - 10 августа | ||
Одноместный комфорт | 4 400 | - |
Стандарт | 4 700 | 5 000 |
Улучшенный | 5 700 | 6 000 |
Студио | 7 200 | 7 500 |
Люкс | 7 200 | 7 500 |
11 августа - 31 августа | ||
Одноместный комфорт | 4 300 | - |
Стандарт | 4 500 | 4 800 |
Улучшенный | 5 500 | 5 800 |
Студио | 6 500 | 6 800 |
Люкс | 6 500 | 6 800 |
1 сентября - 30 сентября | ||
Одноместный комфорт | 3 600 | - |
Стандарт | 3 900 | 4 200 |
Улучшенный | 4 900 | 5 200 |
Студио | 5 900 | 6 200 |
Люкс | 5 900 | 6 200 |
1 октября - 31 октября | ||
Одноместный комфорт | 3 300 | - |
Стандарт | 3 500 | 3 800 |
Улучшенный | 4 500 | 4 800 |
Студио | 5 500 | 5 800 |
Люкс | 5 500 | 5 800 |
1 ноября - 30 ноября | ||
Одноместный комфорт | 3 100 | - |
Стандарт | 3 300 | 3 600 |
Улучшенный | 4 300 | 4 600 |
Студио | 5 300 | 5 600 |
Люкс | 5 300 | 5 600 |
1 декабря - 31 декабря | ||
Одноместный комфорт | 2 900 | - |
Стандарт | 3 100 | 3 400 |
Улучшенный | 4 100 | 4 400 |
Студио | 5 100 | 5 400 |
Люкс | 5 100 | 5 400 |
1 января | ||
Одноместный комфорт | 3 230 | - |
Стандарт | 3 730 | 3 845 |
Улучшенный | 4 730 | 4 845 |
Студио | 7 230 | 7 345 |
Люкс | 5 730 | 5 845 |
Цены приведены за размещение в номере в сутки для индивидуальных клиентов (по вопросам размещения групп, пожалуйста, обращайтесь в службу бронирования VHOTEL).
В стоимость размещения включен завтрак "шведский стол". Комиссия за бронирование номеров в отеле не взимается. Цены могут быть изменены без предварительного уведомления.
Время заезда - 14:00 по местному времени. Расчетный час - 12:00 по местному времени. При выезде из номера после расчетного часа взимается дополнительная плата:
- c 12:00 до 14:00 - почасовая оплата
- c 14:00 до 19:00 - за половину суток
- после 19:00 - за полные сутки
При проживании не более суток (24 часов) взимается плата за полные сутки независимо от времени заезда.